 
       
   
       
      
楚雄卷烟厂2016年拆除报废通用设备及报废专用设备销毁、报废配件毁形产生的废旧物资处置项目中标候选人公示表
| 招标人 | 红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄卷烟厂 | |||||
| 项目名称 | 楚雄卷烟厂2016年拆除报废通用设备及报废专用设备销毁、报废配件毁形产生的废旧物资处置项目 | 采购信息系统项目编号 | 
 | |||
| 招标代理机构 | 名称 | 云南尊龙凯时人生就是博招标咨询有限公司 | ||||
| 地址 | 昆明市护国路护国大厦9楼 | |||||
| 联系电话 | 13099833266 | |||||
| 公示时限 | 2017年5月15日至2017年5月17日 | |||||
| 公证机构 | 楚雄州佳汇公证处 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | |||
| 招标文件发售时间 | 2017年4月10日至2017年4月26日(法定公休日、节假日除外),每天上午08:00-12:00、下午14:00-17:30(北京时间) | |||||
| 开标时间/地点 | 2017年5月12日上午9时 (北京时间),楚雄市彝海东路296号楚雄卷烟厂新厂办公楼一楼A103室 | |||||
| 评标委员会组成情况 | 在红塔集团评标专家系统里进行随机抽取5人组成。 | |||||
| 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 标的名称、数量及投标报价(含税) | ||||
| 第一中标候选人 | 云南钰鑫废旧物资回收有限公司 | 投标报价:废铁:1.05元/kg;废铜:25.00元/kg;废紫铜:32.60元/kg;废铝:6.00元/kg;废不锈钢:5.70元/kg;废电缆:8.10元/kg;废电线:6.30元/kg;废电机(带变速箱):2.60元/kg;废电机(不带变速箱):3.80元/kg;废塑料:3.10元/kg;废橡胶:0.40元/kg。标的名称及数量详见投标文件 | ||||
| 第二中标候选人 | 昆明禾祥再生资源有限公司 | 投标报价废铁:1.00元/kg;废铜:25.00元/kg;废紫铜:35.00元/kg;废铝:8.00元/kg;废不锈钢:5.60元/kg;废电缆:10.00元/kg;废电线:8.00元/kg;废电机(带变速箱):2.50元/kg;废电机(不带变速箱):3.00元/kg;废塑料:1.25元/kg;废橡胶:0.20元/kg。标的名称及数量详见投标文件 | ||||
| 第三中标候选人 | 昆明沃瑞再生资源有限公司 | 投标报价:废铁:1.20元/kg;废铜:22.00元/kg;废紫铜:33.00元/kg;废铝:8.10元/kg;废不锈钢:4.20元/kg;废电缆:11.20元/kg;废电线:8.50元/kg;废电机(带变速箱):3.00元/kg;废电机(不带变速箱):4.10元/kg;废塑料:1.25元/kg;废橡胶:0.20元/kg。标的名称及数量详见投标文件 | ||||
| 备注:1.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督,公示期为3个工作日(2017年5月15日至2017年5月17日)。如有异议请于2017年5月17日17:00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。2、招标人纪检监察部门联系电话:0878-3253600 | ||||||
红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄卷烟厂
2017年5月15日